| Marks In NEET Exam |
Scholarship GEN | EWS | MBC |
Scholarship OBC |
Scholarship ST/SC |
|---|---|---|---|
| > 575 | 95% | NIL | NIL |
| > 525 | 85% | 90% | 95% |
| > 475 | 80% | 85% | 90% |
| > 400 | 75% | 80% | 85% |
| > 350 | 60% | 70% | 80% |
| > 300 | 55% | 65% | 75% |
| > 275 | 45% | 55% | 70% |
| > 250 | 33% | 45% | 65% |
| > 225 | 27% | 33% | 55% |
| > 200 | 22% | 27% | 45% |
| Marks In PNST Exam |
scholarship GEN | EWS | MBC |
scholarship OBC |
scholarship ST/SC |
|---|---|---|---|
| > 85 | 95% | NIL | NIL |
| > 80 | 85% | 90% | 95% |
| > 75 | 80% | 85% | 90% |
| > 70 | 75% | 80% | 85% |
| > 65 | 60% | 70% | 80% |
| > 60 | 55% | 65% | 75% |
| > 55 | 45% | 55% | 70% |
| > 50 | 45% | 55% | 70% |
| > 45 | 33% | 45% | 65% |
| Percentage In 10th |
scholarship GEN | EWS | MBC |
scholarship OBC |
scholarship ST/SC |
|---|---|---|---|
| > 95% | 55% | 58% | 60% |
| > 90% | 50% | 52% | 55% |
| > 85% | 40% | 45% | 50% |
| > 80% | 35% | 40% | 45% |
| > 75% | 30% | 35% | 40% |
| > 70% | 25% | 30% | 35% |
| > 65% | 20% | 25% | 30% |
| Percentage In 12th |
scholarship GEN | EWS | MBC |
scholarship OBC |
scholarship ST/SC |
|---|---|---|---|
| > 95% | 58% | 62% | 65% |
| > 90% | 50% | 55% | 60% |
| > 85% | 45% | 50% | 55% |
| > 80% | 40% | 45% | 50% |
| > 75% | 35% | 40% | 45% |
| > 70% | 30% | 35% | 40% |
| > 65% | 25% | 30% | 35% |
| Percentage In 12th |
scholarship GEN | EWS | MBC |
scholarship OBC |
scholarship ST/SC |
|---|---|---|---|
| > 95% | 58% | 62% | 65% |
| > 90% | 50% | 55% | 60% |
| > 85% | 45% | 50% | 55% |
| > 80% | 40% | 45% | 50% |
| > 75% | 35% | 40% | 45% |
| > 70% | 30% | 35% | 40% |
| > 65% | 25% | 30% | 35% |
| scholarship GEN | EWS | MBC |
scholarship OBC |
scholarship ST/SC |
|---|---|---|
| 30% | 40% | 45% |